Министерство промышленности и торговли РФ внесло новые данные в «Сведения о выданных, отозванных сертификатах соответствия производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза и сертификатах, действие которых приостановлено или прекращено». В период с 3 по 7 августа 2026 года регулятор выдал 43 сертификата отечественным и иностранным производителям. Также зафиксировано 2 решения об отказе в выдаче документа.
География и ключевые получатели
В начале августа реестр пополнился внушительным количеством записей для производственных площадок из 12 стран. Помимо России, сертификаты получили предприятия из Германии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Республики Корея, Сингапура, Италии, Индии, Китая, Испании и Мексики.
Большая часть положительных решений — 24 сертификата — выдана российским предприятиям. Абсолютным лидером по количеству новых документов стало ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «ЭНДОФАРМ»), получившее сразу 9 сертификатов. Также подтверждение соответствия прошли производственные площадки ООО Фирма «Здоровье» (5 сертификатов), АО «АНХК» (4 сертификата), АО «Тверская фармацевтическая фабрика» (3 сертификата), ЗАО «БФЗ», ООО «СЕВЕР» и ООО «Пэтскан».
Иностранным производителям выдано 19 сертификатов. Среди международных получателей выделяются площадки «СиЭсЭл Беринг АГ» (Швейцария, 2 решения), «Эбботт Лэбораториз ГмбХ» и «Симтра Дойчланд ГмбХ» (Германия), «Хелп С.А.» (Греция), «ХЭНДОК Инк.» (Южная Корея), «Чиа Тай Тяньцзинь Фармасьютикал Груп» (Китай) и «Лонца Байолоджикс Туас Пте Лтд» (Сингапур).
Выданные сертификаты GMP (03.08.2026 – 07.08.2026)
| Производитель | Страна | Дата решения |
|---|---|---|
| Лонца Байолоджикс Туас Пте Лтд | Сингапур | 03.08.2026 |
| Ван Ин Фарм. Ко., Лтд. | Республика Корея | 03.08.2026 |
| Эбботт Лэбораториз ГмбХ | Германия | 03.08.2026 |
| ХЭНДОК Инк. | Республика Корея | 03.08.2026 |
| Безен Мэньюфекчуринг Белджиум | Бельгия | 03.08.2026 |
| СиЭсЭл Беринг АГ | Швейцария | 03.08.2026 |
| СиЭсЭл Беринг АГ | Швейцария | 03.08.2026 |
| Уни-Фарма Клеон Цетис Фармацевтические Лаборатории С.А. | Греция | 03.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 03.08.2026 |
| ООО Фирма «Здоровье» | Россия | 03.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 03.08.2026 |
| АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») | Россия | 03.08.2026 |
| АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») | Россия | 03.08.2026 |
| АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») | Россия | 03.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 03.08.2026 |
| ЗАО «Березовский фармацевтический завод» (ЗАО «БФЗ») | Россия | 03.08.2026 |
| АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») | Россия | 03.08.2026 |
| Симтра Дойчланд ГмбХ | Германия | 03.08.2026 |
| АО «Тверская фармацевтическая фабрика» | Россия | 03.08.2026 |
| АО «Тверская фармацевтическая фабрика» | Россия | 03.08.2026 |
| АО «Тверская фармацевтическая фабрика» | Россия | 03.08.2026 |
| Соверен Фарма Прайват Лимитед | Индия | 03.08.2026 |
| ИЧЕ С.п.А. | Италия | 03.08.2026 |
| Фамар Хелс Кеа Сервисиз Мадрид С.А.У. | Испания | 03.08.2026 |
| СТЕРИДЖЕНИКС БЕЛДЖИУМ (Пети Решэн) | Бельгия | 03.08.2026 |
| Одиссея Фарма | Бельгия | 03.08.2026 |
| Эбботт Лэбораториз де Мексико, С.А. де К.В. | Мексика | 03.08.2026 |
| ООО «СЕВЕР ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ» (ООО «СЕВЕР») | Россия | 03.08.2026 |
| Чиа Тай Тяньцзинь Фармасьютикал Груп Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 03.08.2026 |
| ООО Фирма «Здоровье» | Россия | 04.08.2026 |
| ООО «Пэтскан» | Россия | 04.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 04.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 04.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 04.08.2026 |
| ООО Фирма «Здоровье» | Россия | 04.08.2026 |
| ООО Фирма «Здоровье» | Россия | 04.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 04.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 04.08.2026 |
| ООО Фирма «Здоровье» | Россия | 04.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ЭНДОФАРМ») | Россия | 04.08.2026 |
| Хелп С.А. | Греция | 04.08.2026 |
| Б.Браун Медикал АГ | Швейцария | 07.08.2026 |
| Фиделио Хелскеа Лимбург ГмбХ | Германия | 07.08.2026 |
Отказы в выдаче сертификатов
В обновлении реестра за период с 3 по 7 августа 2026 года Минпромторг зафиксировал 2 решения об отказе в выдаче сертификата соответствия GMP ЕАЭС (оба датированы 3 августа). Отрицательные решения вынесены в отношении зарубежной площадки «ВЕТПРОМ АД» (Болгария) и российского предприятия ООО «НТФФ «ПОЛИСАН».
Отказы в выдаче сертификатов GMP (03.08.2026 – 07.08.2026)
| Предприятие | Страна | Дата решения |
|---|---|---|
| ВЕТПРОМ АД | Болгария | 03.08.2026 |
| ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН») | Россия | 03.08.2026 |
Производственные площадки с действующим сертификатом GMP ЕАЭС
По состоянию на 10 августа 2026 года:
- Общее количество GMP-сертификатов со статусом «Действующее» составляет 1790;
- Количество площадок с действующим GMP-сертификатом (уникальный адрес) — 1680;
- Количество компаний, имеющих действующий сертификат GMP (уникальное наименование) — 1123.
Географическое распределение
Большая часть производственных площадок с действующим сертификатом по-прежнему находится в России, которая перешагнула отметку в 900 активных площадок. В пятерке стран-лидеров ситуация остается стабильной.
| Страна производителя | Количество действующих площадок |
|---|---|
| Россия | 902 |
| Германия | 122 |
| Индия | 109 |
| Италия | 90 |
| Соединенные Штаты Америки | 74 |
| Другие страны | 493 |
Ранее по теме:
15 новых сертификатов GMP выдано производителям и 8 отказов зафиксировано в 20-х числах июля 2026 года
Источник: Единый реестр производителей лекарственных средств
Проверьте своих контрагентов прямо сейчас
Полная база лицензий, сертификатов GMP и отказов доступна в нашем сервисе
