Министерство промышленности и торговли РФ внесло новые данные в «Сведения о выданных, отозванных сертификатах соответствия производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза и сертификатах, действие которых приостановлено или прекращено». В период с 24 по 27 августа 2026 года регулятор выдал 24 сертификата отечественным и иностранным производителям. Также зафиксировано 2 решения об отказе в выдаче документа.
География и ключевые получатели
В последней декаде августа реестр пополнился записями для производственных площадок из пяти стран: России, Германии, Италии, Польши и Китая.
Подавляющее большинство положительных решений — 20 сертификатов — выдано российским предприятиям. Безусловным лидером по количеству новых документов стало ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), получившее 7 сертификатов. Также соответствие подтвердили площадки ГУП ЛНР «ЛУГМЕДФАРМ» (3 сертификата), АО «Активный Компонент» (2 сертификата), ООО «Велфарм» (2 сертификата), ИБМХ (2 сертификата), ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ООО «Озон Медика», ООО «Челябтехгаз» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.
Иностранным производителям выдано 4 сертификата. В их число вошли европейские заводы «Роммелаг СДМО ГмбХ» (Германия), «АйСиЭн Польфа Жешув А.О.» (Польша), «КОСМО С.П.А.» (Италия) и китайская площадка «Цзянсу Хенгруй Фармасьютикалс Ко., Лтд.».
Выданные сертификаты GMP (24.08.2026 – 27.08.2026)
| Производитель | Страна | Дата решения |
|---|---|---|
| ООО «Озон Медика» | Россия | 24.08.2026 |
| АйСиЭн Польфа Жешув А.О. | Польша | 24.08.2026 |
| Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «ЛУГМЕДФАРМ» (ГУП ЛНР «ЛУГМЕДФАРМ») | Россия | 24.08.2026 |
| Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «ЛУГМЕДФАРМ» (ГУП ЛНР «ЛУГМЕДФАРМ») | Россия | 24.08.2026 |
| Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «ЛУГМЕДФАРМ» (ГУП ЛНР «ЛУГМЕДФАРМ») | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) | Россия | 24.08.2026 |
| Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) | Россия | 24.08.2026 |
| АО «Активный Компонент» | Россия | 26.08.2026 |
| ОАО «Фармстандарт-Лексредства» | Россия | 26.08.2026 |
| АО «Активный Компонент» | Россия | 26.08.2026 |
| КОСМО С.П.А. | Италия | 27.08.2026 |
| ООО «Велфарм» | Россия | 27.08.2026 |
| ООО «Велфарм» | Россия | 27.08.2026 |
| Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ) | Россия | 27.08.2026 |
| ООО «Челябтехгаз» | Россия | 27.08.2026 |
| Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ) | Россия | 27.08.2026 |
| Цзянсу Хенгруй Фармасьютикалс Ко., Лтд. | Китайская Народная Республика | 27.08.2026 |
| Роммелаг СДМО ГмбХ | Германия | 27.08.2026 |
Отказы в выдаче сертификатов
В обновлении реестра за период с 24 по 27 августа 2026 года Минпромторг зафиксировал 2 решения об отказе в выдаче сертификата соответствия GMP ЕАЭС (оба датированы 24 августа). Отрицательные решения вынесены исключительно в отношении российских площадок — ООО «Велфарм-М» и АО «ОКСИ».
Отказы в выдаче сертификатов GMP (24.08.2026 – 27.08.2026)
| Предприятие | Страна | Дата решения |
|---|---|---|
| ООО «Велфарм-М» | Россия | 24.08.2026 |
| АО «ОКСИ» | Россия | 24.08.2026 |
Производственные площадки с действующим сертификатом GMP ЕАЭС
По состоянию на 27 августа 2026 года:
- Общее количество GMP-сертификатов со статусом «Действующее» составляет 1806;
- Количество площадок с действующим GMP-сертификатом (уникальный адрес) — 1695;
- Количество компаний, имеющих действующий сертификат GMP (уникальное наименование) — 1129.
Географическое распределение
В пятерке стран-лидеров ситуация стабильна. Российская Федерация уверенно преодолела порог в 910 действующих производственных площадок.
| Страна производителя | Количество действующих площадок |
|---|---|
| Россия | 913 |
| Германия | 126 |
| Индия | 108 |
| Италия | 91 |
| Соединенные Штаты Америки | 73 |
| Другие страны | 495 |
Узнать больше о динамике предыдущего периода можно в материале: 15 новых сертификатов GMP выдано производителям в период с 17 по 21 августа 2026.
Источник: Единый реестр производителей лекарственных средств
