Аналитическая компания «Курсор», которая более 15 лет специализируется на сборе и глубоком анализе данных о государственных закупках лекарственных средств и медицинских изделий в России, представила актуальный рейтинг крупнейших отечественных фармацевтических производителей. В основу исследования лег аудит портфелей по количеству производимых международных непатентованных наименований (МНН) на основании данных государственного реестра лекарственных средств.
Позиции в рейтинге определяются количеством производимых МНН. При равном количестве наименований высшую позицию занимает производитель, имеющий большую долю МНН, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В отчете учитываются действующие и выданные по правилам ЕАЭС регистрационные удостоверения в период с 2000 по 2025 годы. Учитываются только готовые лекарственные формы, произведенные на собственных площадках компаний или их связанных структур.
Тройку лидеров индустрии возглавили «Озон Фармацевтика», «Фармасинтез» и «Биннофарм Групп». Финансовые показатели компаний получены из годовых отчетов и открытых источников.
«Рейтинг составлен по действующим и выданным по правилам ЕАЭС регистрационным удостоверениям (РУ) на основании информации из государственного реестра лекарственных средств и базы данных Курсор».
— Аналитический отчет, компания «Курсор»
Сводный рейтинг ТОП-50 производителей ЛС
| № | Компания (Группа компаний) | МНН | Финансовые показатели |
|---|---|---|---|
| 1 | Озон Фармацевтика | 350 | Выручка 2024: 25,6 млрд руб. |
| 2 | Фармасинтез | 309 | Выручка 2024: 50,1 млрд руб. |
| 3 | Биннофарм Групп | 287 | Выручка 2024: 36,7 млрд руб. |
| 4 | Промомед | 277 | Выручка 2024: 21,5 млрд руб. |
| 5 | Фармстандарт | 262 | Выручка 2024: 152,1 млрд руб. |
| 6 | Обновление (Renewal) | 185 | Продажи 2024: 21,6 млрд руб. |
| 7 | Тульская ФФ | 181 | Выручка 2021: 2,5 млрд руб. |
| 8 | Канонфарма Продакшн | 178 | Выручка 2024: 14,6 млрд руб. |
| 9 | Гротекс (Solopharm) | 156 | Продажи 2024: 29,6 млрд руб. |
| 10 | Велфарм Групп | 135 | Выручка 2024: 5,0 млрд руб. |
| 11 | Биосинтез | 128 | Продажи 2023: 2,2 млрд руб. |
| 12 | Усолье-Сибирский ХФЗ | 128 | Выручка 2024: 3,0 млрд руб. |
| 13 | Вертекс | 126 | Выручка 2024: 22,0 млрд руб. |
| 14 | Дальхимфарм | 124 | Выручка 2024: 2,5 млрд руб. |
| 15 | Авексима | 116 | Выручка 2024: 5,3 млрд руб. |
| 16 | Ивановская ФФ | 102 | Выручка 2024: 0,5 млрд руб. |
| 17 | Акрихин | 98 | Продажи 2024: 19,3 млрд руб. |
| 18 | Р-Фарм | 96 | Выручка 2024: 147,5 млрд руб. |
| 19 | Татхимфармпрепараты | 96 | Выручка 2024: 5,0 млрд руб. |
| 20 | Северная Звезда | 96 | Выручка 2021: 10,2 млрд руб. |
| 21 | Нацимбио | 95 | Выручка 2024: 15,5 млрд руб. |
| 22 | МЭЗ | 87 | Нет данных |
| 23 | НПК Эском | 86 | Нет данных |
| 24 | Фирма Здоровье | 85 | Выручка 2024: 0,9 млрд руб. |
| 25 | Московская ФФ | 84 | Выручка 2024: 1,9 млрд руб. |
| 26 | ПСК Фарма | 77 | Выручка 2024: 10,0 млрд руб. |
| 27 | Протек | 77 | Выручка 2024: 344,6 млрд руб. |
| 28 | Самарамедпром (Genel) | 75 | Выручка 2024: 2,5 млрд руб. |
| 29 | Нижфарм | 68 | Выручка 2024: 59,8 млрд руб. |
| 30 | Кировская ФФ | 66 | Выручка 2024: 2,0 млрд руб. |
| 31 | Эллара | 65 | Выручка 2024: 3,2 млрд руб. |
| 32 | Брынцалов-А (Ferain) | 64 | Выручка 2021: 1,7 млрд руб. |
| 33 | Верофарм | 64 | Выручка 2024: 29,0 млрд руб. |
| 34 | Ярославская ФФ | 62 | Выручка 2024: 0,5 млрд руб. |
| 35 | Красфарма | 61 | Выручка 2024: 4,1 млрд руб. |
| 36 | Изварино Фарма | 61 | Выручка 2021: 3,5 млрд руб. |
| 37 | Новосибхимфарм | 60 | Выручка 2024: 0,9 млрд руб. |
| 38 | Медисорб | 55 | Выручка 2023: 0,1 млрд руб. |
| 39 | ЮжФарм | 55 | Выручка 2024: 1,7 млрд руб. |
| 40 | Биокад | 48 | Продажи 2024: 47,3 млрд руб. |
| 41 | Амедарт | 47 | Выручка 2024: 2,8 млрд руб. |
| 42 | Органика | 47 | Выручка 2024: 3,1 млрд руб. |
| 43 | Уралбиофарм | 41 | Выручка 2023: 1,3 млрд руб. |
| 44 | Валента Фарм | 41 | Выручка 2024: 16,5 млрд руб. |
| 45 | Фармпроект | 40 | Выручка 2024: 0,6 млрд руб. |
| 46 | Компания ДЕКО | 39 | Нет данных |
| 47 | Эвалар | 32 | Выручка 2024: 21,6 млрд руб. |
| 48 | ИИХР | 29 | Выручка 2024: 3,2 млрд руб. |
| 49 | Герофарм | 29 | Выручка 2024: 18,9 млрд руб. |
| 50 | Фарм-Синтез | 18 | Выручка 2024: 0,9 млрд руб. |
Скачайте полный аналитический отчет
ТОП-50 основных российских производителей лекарственных средств
с анализом портфелей, лекарственных форм и сроков действия РУ
