Победители XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения. Торжественное мероприятие состоялось 20 апреля и традиционно объединило ключевых игроков фармотрасли.
Состав номинаций «Платиновой унции» по итогам 2022 года был скорректирован.
Организационный комитет принял решение не присуждать номинацию «Сделка года» в связи с малым количеством значимых сделок на рынке.
В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно отмечены крупнейший производитель — компания Bayer и нишевой и специализированный производитель — «Герофарм».
В номинации «Аптечная сеть года» федеральные и региональные АС также впервые номинировались в разных подноминациях. Победителями стали АС «Апрель» — среди федеральных сетей и «Здоров.ru» — среди региональных.
Новые подноминации позволили объективно оценить деятельность не только крупных компаний федерального значения, но и нишевых производителей и компаний среднего размера, а также региональных АС.
На церемонии награждения также были объявлены победители специальных номинаций оргкомитета конкурса.
За высокие показатели роста фармацевтической компании награду получила «Биннофарм Групп».
В номинации «Селективная косметика — лидер аптечных продаж 2022 года» отмечен бренд «Librederm» («Зелдис»).
Все победители «Платиновой унции 2022»
| Номинация | Подноминация | Победители |
| Компания года | Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС | Bayer |
| Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС | «Герофарм» | |
| Дистрибьютор лекарственных средств | «Пульс» | |
| E-commerce | «Аптека.ру» («Катрен») | |
| Аптечная сеть года | Федеральная аптечная сеть | «Апрель» (Краснодар) |
| Региональная аптечная сеть | «Здоров.ru» (Москва) | |
| Препарат года | Рецептурный препарат | «Ксарелто» (Bayer) |
| Безрецептурный препарат | «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр интернешнл Лтд») | |
| Проект года | Социальный проект | «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма «Сотекс») |
| Бизнес-проект | «Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» (АО «Почта России») | |
| Digital-проект | «Помощь редким» компании «Фармимэкс» (исполнители: креативное агентство маркетинговых коммуникаций emg и агентство Philgood) | |
| Динамика года | Компания. Поставки в коммерческий сектор | Stada |
| Компания. Поставки в государственный сектор | AstraZeneca | |
| Препарат. Розничный сегмент | «Эдарби» (Stada) | |
| Препарат. Государственный сектор | «Оркамби» (поставщик «Санофи») | |
| Лонч года | «Лекофен» (Novartis) | |
| Специальные номинации | «За высокие показатели роста фармацевтической компании» | «Биннофарм Групп» |
| «Селективная косметика — лидер аптечных продаж 2022 года» | ТМ «Librederm» | |

